Bild
Title
Liste:
| Foto | First Name | Last Name | Position |
|---|---|---|---|
|
Mike | Sips | Visual Exploration of Space-Time Pattern in Multi-Dimensional and Heterogeneous Data Spaces |
|
Mike | Sips | Visual Exploration of Space-Time Pattern in Multi-Dimensional and Heterogeneous Data Spaces |
|
Michael | Stark | Visual Object Recognition and Scene Interpretation |
|
Jürgen | Steimle | Embodied Interaction |
|
Markus | Steinberger | GPU Scheduling and Parallel Computing |
|
Carsten | Stoll | Optical Performace Capture |
|
Robert | Strzodka | Integrative Scientific Computing |
|
Robert | Strzodka | Integrative Scientific Computing |
|
Holger | Theisel | Topological Methods for Vector Field Processing |
|
Holger | Theisel | Topological Methods for Vector Field Processing |










